2021年北京社保繳費基數(shù)及比例一覽表(2)
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-17 17:55:34
單位繳費4713*1.9%=89.547
公積金按照最低基數(shù)2500元計算,繳納比例按照公司5,個人也是5%計算。
公司繳費2500*5%=125
個人繳費2500*5%=125
經(jīng)過計算北京市社保全部按照最低基數(shù)繳納,單位應(yīng)該繳納1400.41元,個人總共繳費531.47元,總計繳費1931.8元。
北京社保基數(shù) |
類型 | 最低繳費基數(shù) | 最高繳費基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險 | 3613 | 26541 | — | 8% | — | 289.04 | — | 2123.28 |
基本醫(yī)療保險 | 5360 | 29732 | 9.8% | 2.0% | 525.28 | 107.20 | 2913.74 | 594.64 |
失業(yè)保險 | 3613 | 26541 | — | 0.20% | — | 7.23 | — | 53.08 |
工傷保險 | 4713 | 26541 | — | — | — | — | — | — |
生育保險 | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — |
醫(yī)療補充 | 5360 | 29732 | 1% | — | 53.60 | — | 297.32 | — |
大病醫(yī)療 | — | — | — | — | | 3 | | 3 |
小計 | 578.88 | 403.47 | 3211.06 | 2771.00 |
合計 | 982.35 | 5982.06 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)