2021泉州社保基數(shù)一覽表-2021泉州社保繳費基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
個人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數(shù) | 繳費比例 | 金額 |
個人繳納:286.02 | |||
養(yǎng)老保險 | 2500 | 8% | 200.00 |
工傷保險 | 3488.4 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險 | 2500 | 0.5% | 12.50 |
生育保險 | 3676 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險 | 3676 | 2% | 73.52 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數(shù) | 繳費比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:737.98 | |||
養(yǎng)老保險 | 2500 | 16% | 400.00 |
工傷保險 | 3488.4 | 0.9% | 31.40 |
失業(yè)保險 | 2500 | 0.5% | 12.50 |
生育保險 | 3676 | 0.5% | 18.38 |
醫(yī)療保險 | 3676 | 7.5% | 275.70 |
免責聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)