溫州社保2021年繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-18 23:13:03
溫州社保2021年繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-2021溫州社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
類(lèi)型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3322 | 17880 | 14% | 8% |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5960 | 5960 | 8.2% | 2.0% |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3322 | 17880 | 0.50% | 0.50% |
工傷保險(xiǎn) | 3322 | 17880 | 0.20% | — |
生育保險(xiǎn) | 5960 | 17880 | 1% | — |
殘保金 | 3322 | 17880 | 1.50% | — |
類(lèi)型 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 465.08 | 265.76 | 2503.20 | 1430.40 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 488.72 | 119.20 | 488.72 | 119.20 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 16.61 | 16.61 | 89.40 | 89.40 |
工傷保險(xiǎn) | 6.64 | — | 35.76 | — |
生育保險(xiǎn) | 59.6 | 5 | 178.80 | 5 |
殘保金 | 49.83 | — | 268.20 | — |
小計(jì) | 1086.48 | 406.57 | 3564.08 | 1644.00 |
合計(jì) | 1493.05 | 5208.08 |
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)