營口社保個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)2021
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-19 06:12:25
營口社保個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)2021-2021營口社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3143 | 15714 | 16% | 8% |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 2714 | 50000 | 7.5% | 0.0% |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3143 | 15714 | 0.50% | 0.50% |
工傷保險(xiǎn) | 3143 | 15714 | 0.60% | — |
醫(yī)療補(bǔ)充 | 2714 | 13569 | — | 2% |
類型 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 502.88 | 251.44 | 2514.24 | 1257.12 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 203.55 | 0.00 | 3750.00 | 0.00 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 15.72 | 15.72 | 78.57 | 78.57 |
工傷保險(xiǎn) | 18.86 | — | 94.28 | — |
醫(yī)療補(bǔ)充 | — | 54.28 | — | 271.38 |
小計(jì) | 741.01 | 321.44 | 6437.09 | 1607.07 |
合計(jì) | 1062.45 | 8044.16 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)