2020杭州社保繳費基數與比例
來源:互聯(lián)網
2024-10-19 10:33:23
杭州社保基數 |
類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險 | 3321.6 | 16608 | 14% | 8% | 465.02 | 265.73 | 2325.12 | 1328.64 |
基本醫(yī)療保險 | 3321.6 | 16608 | 10.5% | 2.0% | 348.77 | 66.43 | 1743.84 | 332.16 |
失業(yè)保險 | 3321.6 | 16608 | 0.50% | 0.50% | 16.61 | 16.61 | 83.04 | 83.04 |
工傷保險 | 3321.6 | 16608 | 0.20% | — | 6.64 | — | 33.22 | — |
生育保險 | 3321.6 | 16608 | 1.20% | — | 39.86 | — | 199.30 | — |
殘保金 | 3321.6 | 16608 | 1.50% | — | 49.82 | — | 249.12 | — |
小計 | 926.72 | 348.77 | 4633.64 | 1743.84 |
合計 | 1275.49 | 6377.48 |
免責聲明:本文來源于互聯(lián)網公開數據整理或轉載,版權歸原作者所有,如內容侵權與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)