柯橋區(qū)社保個人一月交多少?2021柯橋區(qū)社保繳費基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
個人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數(shù) | 繳費比例 | 金額 |
個人繳納:341.97 | |||
養(yǎng)老保險 | 3322 | 8% | 265.76 |
工傷保險 | 3322 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險 | 3322 | 0.5% | 16.61 |
生育保險 | 5536 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險 | 5960 | 1% | 59.60 |
殘障金 | 3055 | 0% | 0.00 |
大病醫(yī)療保險 | 5536 | 0% | 0.00 |
工會費 | 3322 | 0% | 0.00 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數(shù) | 繳費比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:884.54 | |||
養(yǎng)老保險 | 3322 | 14% | 465.08 |
工傷保險 | 3322 | 0.3% | 9.97 |
失業(yè)保險 | 3322 | 0.5% | 16.61 |
生育保險 | 5536 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險 | 5960 | 5.6% | 333.76 |
殘障金 | 3055 | 1.5% | 45.83 |
大病醫(yī)療保險 | 5536 | 0% | 0.00 |
工會費 | 3322 | 0.4% | 13.29 |
免責聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)