2024年4月2日深圳農(nóng)村商業(yè)銀行活期存款利率表(從2023年12月27日起執(zhí)行)
項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
---|---|---|
活期 | 0.2 | |
整存整取 | 三個(gè)月 | 1.2 |
六個(gè)月 | 1.45 | |
一年 | 1.65 | |
二年 | 1.9 | |
三年 | 2 | |
五年 | 2.05 | |
通知存款 | 一天 | 0.25 |
七天 | 0.8 | |
零存整取 | 一年 | 1.15 |
三年 | 1.35 | |
五年 | 1.35 | |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
單位存款
項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
---|---|---|
活期 | 0.2 | |
整存整取 | 三個(gè)月 | 1.2 |
六個(gè)月 | 1.45 | |
一年 | 1.65 | |
二年 | 1.9 | |
三年 | 2 | |
五年 | 2.05 | |
通知存款 | 一天 | 0.25 |
七天 | 0.8 | |
協(xié)定存款(企業(yè)) | 0.7 |
更多深圳農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率,關(guān)注本站銀行!
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)