天津農(nóng)商銀行存款利率表(自2020年7月1日起執(zhí)行)
人民幣存款利率表 | ||
單位:年利率% | ||
項(xiàng)目 | 存款利率水平 | |
儲(chǔ)蓄存款利率 | 對(duì)公存款利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.43 | 1.32 |
六個(gè)月 | 1.69 | 1.56 |
一年 | 1.95 | 1.80 |
二年 | 2.65 | 2.31 |
三年 | 3.3 | 3.025 |
五年 | 3.3 | 3.3 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.43 | - |
三年 | 1.69 | - |
五年 | 1.95 | - |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - |
三、協(xié)定存款 | - | 1.38 |
四:通知存款 | ||
一天 | 0.8 | 0.96 |
七天 | 1.35 | 1.62 |
具體利率執(zhí)行情況請(qǐng)咨詢天津農(nóng)商銀行各網(wǎng)點(diǎn)。
更多天津農(nóng)商銀行存款利率_最新天津農(nóng)商銀行存款利率表,關(guān)注本站銀行!
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)