2021蘭考社保繳費價格表-2021蘭考社保繳費基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
個人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數(shù) | 繳費比例 | 金額 |
個人繳納:327.44 | |||
養(yǎng)老保險 | 3179 | 8% | 254.32 |
工傷保險 | 3179 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險 | 3179 | 0.3% | 9.54 |
生育保險 | 3179 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險 | 3179 | 2% | 63.58 |
大病醫(yī)療保險 | 2745 | 0% | 0.00 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數(shù) | 繳費比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:905.67 | |||
養(yǎng)老保險 | 3179 | 16% | 508.64 |
工傷保險 | 3179 | 0.7% | 22.25 |
失業(yè)保險 | 3179 | 0.7% | 22.25 |
生育保險 | 3179 | 1% | 31.79 |
醫(yī)療保險 | 3179 | 6% | 190.74 |
大病醫(yī)療保險 | 2745 | 0% | 130.00 |
總參保費用:企業(yè)繳納¥958.13+ 個人繳納¥327.44=¥1285.57
免責聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉載,版權歸原作者所有,如內(nèi)容侵權與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)