廣州社保繳費多少錢一個月?2021廣州社保繳費基數及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
個人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數 | 繳費比例 | 金額 |
個人繳納:494.74 | |||
養(yǎng)老保險 | 4588 | 8% | 367.04 |
工傷保險 | 2100 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險 | 2100 | 0.2% | 4.20 |
生育保險 | 6175 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險 | 6175 | 2% | 123.50 |
殘障金 | 5592 | 0% | 0.00 |
大病醫(yī)療保險 | 11262 | 0% | 0.00 |
補充醫(yī)療保險 | 9320 | 0% | 0.00 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數 | 繳費比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:1116.32 | |||
養(yǎng)老保險 | 4588 | 14% | 642.32 |
工傷保險 | 2100 | 0.4% | 8.40 |
失業(yè)保險 | 2100 | 0.48% | 10.08 |
生育保險 | 6175 | 0.85% | 52.49 |
醫(yī)療保險 | 6175 | 5% | 308.75 |
殘障金 | 5592 | 0% | 65.00 |
大病醫(yī)療保險 | 11262 | 0.26% | 29.28 |
補充醫(yī)療保險 | 9320 | 0% | 0.00 |
免責聲明:本文來源于互聯(lián)網公開數據整理或轉載,版權歸原作者所有,如內容侵權與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)