鄭州社保繳費基數(shù)2021是多少?
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-18 15:42:34
鄭州社保繳費基數(shù)2021是多少?下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
2021繳費年度(2021年7月1日至2022年6月30日)全省單位職工(企業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位)三項社會保險個人繳費工資基數(shù)上限、下限標準暫按5298元/月的300%(15894元/月)、60%(3179元/月)執(zhí)行。以后如需調(diào)整,另行通知。
類型 | 最低繳費基數(shù) | 最高繳費基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 |
基本養(yǎng)老保險 | 2745 | 14925 | | 8% |
基本醫(yī)療保險 | 2745 | 14925 | 8.0% | 2.0% |
失業(yè)保險 | 2745 | 50000 | | 0.30% |
工傷保險 | 2745 | 14925 | | — |
生育保險 | 2745 | 14925 | 1% | — |
大病醫(yī)療 | — | — | — | — |
類型 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險 | 0.00 | 219.60 | 0.00 | 1194.00 |
基本醫(yī)療保險 | 219.60 | 54.90 | 1194.00 | 298.50 |
失業(yè)保險 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 150.00 |
工傷保險 | 0.00 | — | 0.00 | — |
生育保險 | 27.45 | — | 149.25 | — |
大病醫(yī)療 | — | 11.00 | — | 11.00 |
小計 | 247.05 | 293.74 | 1343.25 | 1653.50 |
合計 | 540.79 | 2996.75 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)