杭州社保個人繳費標準2021
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-19 13:47:10
杭州社保個人繳費標準2021-2021杭州社保繳費基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
類型 | 最低繳費基數(shù) | 最高繳費基數(shù) | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 |
基本養(yǎng)老保險 | 3321.6 | 17880.75 | — | 8% |
基本醫(yī)療保險 | 3321.6 | 17880.75 | 11.7% | 2.0% |
失業(yè)保險 | 3321.6 | 17880.75 | — | 0.50% |
工傷保險 | 3321.6 | 17880.75 | — | — |
生育保險 | 已并入醫(yī)療 | — | — |
殘保金 | 3321.6 | 17880.75 | 1.50% | — |
類型 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險 | — | 265.73 | — | 1430.46 |
基本醫(yī)療保險 | 388.63 | 66.43 | 2092.05 | 357.62 |
失業(yè)保險 | — | 16.61 | — | 89.40 |
工傷保險 | — | — | — | — |
生育保險 | — | — | — | — |
殘保金 | 49.82 | — | 268.21 | — |
小計 | 438.45 | 348.77 | 2360.26 | 1877.48 |
合計 | 787.22 | 4237.74 |
免責聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權歸原作者所有,如內(nèi)容侵權與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)