蘭州社保多少錢一個月?2021蘭州社保繳費基數及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
個人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數 | 繳費比例 | 金額 |
個人繳納:354.07 | |||
養(yǎng)老保險 | 3325.2 | 8% | 266.02 |
工傷保險 | 3325.2 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險 | 3325.2 | 0.3% | 9.98 |
生育保險 | 3094 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險 | 3094 | 2% | 61.88 |
大病醫(yī)療保險 | 3094 | 0% | 16.19 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費項目 | 基數 | 繳費比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:879.89 | |||
養(yǎng)老保險 | 3325.2 | 16% | 532.03 |
工傷保險 | 3325.2 | 0.9% | 29.93 |
失業(yè)保險 | 3325.2 | 0.7% | 23.28 |
生育保險 | 3094 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險 | 3094 | 9% | 278.46 |
大病醫(yī)療保險 | 3094 | 0% | 16.19 |
免責聲明:本文來源于互聯網公開數據整理或轉載,版權歸原作者所有,如內容侵權與違規(guī),請聯系我們進行刪除,我們將在三個工作日內處理。聯系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)