金華社保每個月交多少?2021金華社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
個人繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
個人繳納:354.65 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3330 | 8% | 266.40 |
工傷保險(xiǎn) | 3330 | 0% | 0.00 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3330 | 0.5% | 16.65 |
生育保險(xiǎn) | 3580 | 0% | 0.00 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 3580 | 2% | 71.60 |
大病醫(yī)療保險(xiǎn) | 3330 | 0% | 0 |
企業(yè)繳納 | |||
---|---|---|---|
繳費(fèi)項(xiàng)目 | 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 金額 |
企業(yè)繳納:690.41 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3330 | 14% | 466.20 |
工傷保險(xiǎn) | 3330 | 0.32% | 10.66 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3330 | 0.5% | 16.65 |
生育保險(xiǎn) | 3580 | 0.5% | 17.90 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 3580 | 5% | 179.00 |
大病醫(yī)療保險(xiǎn) | 3330 | 0% | 0 |
免責(zé)聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)