南寧社保繳費基數(shù)2021
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2024-10-20 15:28:21
南寧社保繳費基數(shù)2021-2021南寧社保繳費基數(shù)及比例一覽表。下面跟隨小編一起來看看吧!
類型 | 最低繳費基數(shù) | 最高繳費基數(shù) | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 |
基本養(yǎng)老保險 | 3153.9 | 15769.5 | 16% | 8% |
基本醫(yī)療保險 | 3153.9 | 15769.5 | 6.8% | 2.0% |
失業(yè)保險 | 3153.9 | 15769.5 | 0.50% | 0.50% |
工傷保險 | 3153.9 | 15769.5 | 0.20% | — |
生育保險 | 已并入醫(yī)療 | — | — |
大病醫(yī)療 | 90 | 90 | 100% | — |
類型 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險 | 504.62 | 252.31 | 2523.12 | 1261.56 |
基本醫(yī)療保險 | 214.47 | 63.08 | 1072.33 | 315.39 |
失業(yè)保險 | 15.77 | 15.77 | 78.85 | 78.85 |
工傷保險 | 6.31 | — | 31.54 | — |
生育保險 | — | — | — | — |
大病醫(yī)療 | 90.00 | — | 90.00 | — |
小計 | 831.17 | 331.16 | 3795.84 | 1655.80 |
合計 | 1162.33 | 5451.64 |
免責聲明:本文來源于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)整理或轉載,版權歸原作者所有,如內容侵權與違規(guī),請聯(lián)系我們進行刪除,我們將在三個工作日內處理。聯(lián)系郵箱:303555158#@QQ.COM(把#換成@)